<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Blow on Infračervené teplo laboratoř</title>
		<link>http://ir-heat-lab.com/cs/tags/blow/</link>
		<description>Recent content in Blow on Infračervené teplo laboratoř</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>cs</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 10 Aug 2026 17:39:08 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-lab.com/cs/tags/blow/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Optimalizace distribuce tepla v formovacích strojích KHS s vysokopřesnými křemíkovými lampami</title>
				<link>http://ir-heat-lab.com/cs/posts/optimizing-thermal-distribution-in-khs-blow-molding-machines-with-high-precision-quartz-lamps/</link>
				<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 17:39:08 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-lab.com/cs/posts/optimizing-thermal-distribution-in-khs-blow-molding-machines-with-high-precision-quartz-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-lab.com/images/1b9c2637d312f5383b58ed80f7a6411b.png&#34; alt=&#34;Optimalizace distribuce tepla v formovacích strojích KHS s vysokopřesnými křemíkovými lampami&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;přestaňte-bojovat-s-rovnoměrným-rozdělováním-tepla-v-zařízení-khs&#34;&gt;Přestaňte bojovat s rovnoměrným rozdělováním tepla v zařízení KHS&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Už jste někdy vyndali láhev z výrobní linky a viděli ty otravné kalné pruhy – tu perleťovou barvu – nebo si všimli, že stěny v některých místech jsou příliš tenké? Je to frustrující. Obvykle je to způsobeno jednou věcí: vaše foremky se nerovnoměrně zahřívají. Když máte v zařízení KHS mezery v termálním provozu, dochází k deformacím. Prostě tak to je.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
