<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>2002406262 on Infrared Heat Laboratory</title>
		<link>http://ir-heat-lab.com/es/tags/2002406262/</link>
		<description>Recent content in 2002406262 on Infrared Heat Laboratory</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2026 06:38:47 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-lab.com/es/tags/2002406262/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lámpara de repuesto Sidel SBO 2002406262</title>
				<link>http://ir-heat-lab.com/es/posts/sidel-sbo-2002406262-replacement-lamp/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 06:38:47 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-lab.com/es/posts/sidel-sbo-2002406262-replacement-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-lab.com/images/9ab3726d269bff74e3e8a72e139b1646.jpg&#34; alt=&#34;Lámpara de repuesto Sidel SBO 2002406262&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Consiguiendo la temperatura adecuada en las líneas Sidel SBO y Krones Contiform&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Seamos honestos: mantener una temperatura constante durante el proceso de moldeo por soplado de PET es, en realidad, un desafío constante. Por un lado, hay que luchar contra las pérdidas de energía; por otro lado, hay que lidiar con el problema de que las lámparas se quemen rápidamente.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Por eso hemos creado la lámpara de repuesto Sidel SBO 2002406262. Su función es lograr exactamente esas &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;longitudes&lt;/a&gt; de onda infrarrojas necesarias. Se quiere que los preformes estén lo suficientemente blandos como para poder darles forma, pero sin que la temperatura sea tan alta como para dañar el plástico.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
