<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>पुल on Infrared Heat Laboratory</title>
		<link>http://ir-heat-lab.com/hi/tags/%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B2/</link>
		<description>Recent content in पुल on Infrared Heat Laboratory</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 04 Jul 2026 16:19:35 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-lab.com/hi/tags/%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B2/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>हीट ब्रिज के लिए तेज गर्मी पैदा करने वाला तत्व/घटक</title>
				<link>http://ir-heat-lab.com/hi/posts/rapid-heating-heating-element-for-heat-bridge/</link>
				<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 16:19:35 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-lab.com/hi/posts/rapid-heating-heating-element-for-heat-bridge/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-lab.com/images/56a43b7fb2bcd00776407a4fef500b47.jpg&#34; alt=&#34;हीट ब्रिज के लिए तेज गर्मी पैदा करने वाला तत्व/घटक&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;परिचय&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;हमने इस इन्फ्रारेड हैलोजन लैंप को केवल एक ही उद्देश्य से बनाया – ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत ही ऊष्मा प्रदान की जा सके। इसमें कोई देरी नहीं होती; बस निरंतर एवं विश्वसनीय ऊर्जा ही प्राप्त होती है, जिससे उत्पादन प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;यह कैसे काम करता है?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;यह छोटी तरंगदैर्घ्य वाला इन्फ्रारेड लैंप है। उच्च शुद्धता वाली क्वार्ट्ज ट्यूब के अंदर एक संकीर्ण टंगस्टन फिलामेंट होता है। इसी कारण लैंप सेकंडों में ही कार्य करने लायक तापमान तक पहुँच जाता है। हम इसे उच्च-वोल्टेज, उच्च-वॉटेज वाले सिस्टम के साथ उपयोग में लाते हैं। इसका परिणाम यह है कि आवश्यक स्थान पर तुरंत ही ऊष्मा प्राप्त होती है, जिससे ऊष्मा तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँच जाती है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
