<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>２００２４０６２６２ on Infrared Heat Laboratory</title>
		<link>http://ir-heat-lab.com/ja/tags/%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%90%EF%BC%92%EF%BC%94%EF%BC%90%EF%BC%96%EF%BC%92%EF%BC%96%EF%BC%92/</link>
		<description>Recent content in ２００２４０６２６２ on Infrared Heat Laboratory</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2026 06:38:47 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-lab.com/ja/tags/%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%90%EF%BC%92%EF%BC%94%EF%BC%90%EF%BC%96%EF%BC%92%EF%BC%96%EF%BC%92/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Sidel SBO 2002406262用交換ランプ</title>
				<link>http://ir-heat-lab.com/ja/posts/sidel-sbo-2002406262-replacement-lamp/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 06:38:47 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-lab.com/ja/posts/sidel-sbo-2002406262-replacement-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-lab.com/images/9ab3726d269bff74e3e8a72e139b1646.jpg&#34; alt=&#34;Sidel SBO 2002406262用交換ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Sidel SBOやKrones Contiformラインで適切な温度を維持する方法&lt;br&gt;&#xA;正直に言って、PETのブロー成形において一定の温度を保つことは、常に大変な&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;作業&lt;/a&gt;です。一方ではエネルギーの損失と戦い、もう一方ではランプが早く壊れるという問題に悩まされます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
