<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>2002406262 on Infrared Heat Laboratory</title>
		<link>http://ir-heat-lab.com/uk/tags/2002406262/</link>
		<description>Recent content in 2002406262 on Infrared Heat Laboratory</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>uk</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2026 06:38:48 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-lab.com/uk/tags/2002406262/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Лампа замінник Sidel SBO 2002406262</title>
				<link>http://ir-heat-lab.com/uk/posts/sidel-sbo-2002406262-replacement-lamp/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 06:38:48 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-lab.com/uk/posts/sidel-sbo-2002406262-replacement-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-lab.com/images/9ab3726d269bff74e3e8a72e139b1646.jpg&#34; alt=&#34;Лампа замінник Sidel SBO 2002406262&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Як правильно налаштувати температуру на лініях Sidel SBO та &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;Krones&lt;/a&gt; &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;Contiform&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&#xA;Будьмо чесні: підтримання стабільної температури під час процесу формування продуктів з ПЕТ є справжньою загальною проблемою. З одного боку, потрібно боротися з втратами енергії, а з іншого – з проблемою швидкого згоряння ламп.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Саме тому ми створили замінні лампи для моделей Sidel SBO 2002406262. Вони призначені для створення саме тих інфрачервоних хвильових довжин. Необхідно, щоб предформи були достатньо м’якими для формування, але водночас не настільки гарячими, щоб спалити пластик.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
